逆變器是一種將直流電源轉(zhuǎn)換為交流電源的裝置,廣泛應(yīng)用于光伏、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域,隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速,在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步以及政策支持等因素的推動(dòng)下,逆變器企業(yè)迅速興起。
2025年中國(guó)逆變器行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 | 產(chǎn)品類型 | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 市場(chǎng)地位 | 潛力亮點(diǎn) |
1 | 華為數(shù)字能源 | 光伏、儲(chǔ)能 | 組串式逆變器、儲(chǔ)能逆變器 | 全球品牌力+全場(chǎng)景解決方案能力 | 全球龍頭 | 光儲(chǔ)融合系統(tǒng)+智能AI調(diào)度技術(shù)突破 |
2 | 陽(yáng)光電源 | 光伏、儲(chǔ)能、氫能 | 集中式/組串式逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng) | 全球化渠道布局,毛利率行業(yè)領(lǐng)先 | 全球TOP3 | 海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)+制氫電解槽協(xié)同 |
3 | 錦浪科技 | 戶用光伏、儲(chǔ)能 | 組串式逆變器、儲(chǔ)能逆變器 | 戶用市場(chǎng)響應(yīng)速度快,海外認(rèn)證齊全 | 戶用領(lǐng)域龍頭 | 歐洲戶用儲(chǔ)能需求持續(xù)增長(zhǎng) |
4 | 固德威 | 戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能 | 儲(chǔ)能逆變器、混合逆變器 | 高毛利儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比超60%,技術(shù)迭代快 | 儲(chǔ)能逆變領(lǐng)跑者 | 虛擬電廠(VPP)解決方案布局 |
5 | 古瑞瓦特 | 戶用光伏、微逆 | 微型逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng) | 微逆技術(shù)專利領(lǐng)先,歐美市場(chǎng)滲透率高 | 微逆賽道龍頭 | 美國(guó)市場(chǎng)反規(guī)避政策受益者 |
6 | 上能電氣 | 大型地面電站、儲(chǔ)能 | 集中式逆變器、儲(chǔ)能PCS | 央國(guó)企項(xiàng)目綁定深,大功率產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 地面電站專家 | 沙漠光伏基地+特高壓配套需求 |
7 | 科士達(dá) | 數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能 | 光伏逆變器、儲(chǔ)能一體機(jī) | 數(shù)據(jù)中心UPS技術(shù)遷移,液冷技術(shù)儲(chǔ)備 | 跨界轉(zhuǎn)型標(biāo)桿 | 數(shù)據(jù)中心光儲(chǔ)充一體化趨勢(shì) |
8 | 禾邁股份 | 微型逆變器、組件級(jí)電力電子 | 微型逆變器、關(guān)斷器 | 全球微逆性價(jià)比最優(yōu),毛利率超50% | 微逆全球前三 | 分布式光伏安全政策推動(dòng)組件級(jí)管理 |
9 | 德業(yè)股份 | 儲(chǔ)能逆變器、家用電器 | 便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能逆變器 | 供應(yīng)鏈成本控制強(qiáng),東南亞市場(chǎng)突破 | 性價(jià)比王者 | 非洲及東南亞離網(wǎng)儲(chǔ)能需求爆發(fā) |
10 | 科華數(shù)據(jù) | 高端電源、儲(chǔ)能 | 儲(chǔ)能逆變器、數(shù)據(jù)中心UPS | 高端電源技術(shù)積累,軍工領(lǐng)域優(yōu)勢(shì) | 高端市場(chǎng)滲透者 | 軍用微電網(wǎng)+海島離網(wǎng)項(xiàng)目增量 |
11 | 首航新能源 | 戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能 | 儲(chǔ)能逆變器、光伏逆變器 | 歐洲市場(chǎng)市占率快速提升,渠道扁平化 | 海外新銳 | 南美及中東新興市場(chǎng)布局加速 |
12 | 匯川技術(shù) | 工業(yè)自動(dòng)化、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng) | 電驅(qū)逆變器、儲(chǔ)能PCS | 工控技術(shù)遷移,車規(guī)級(jí)制造能力 | 車儲(chǔ)協(xié)同代表 | 電動(dòng)汽車V2G(車網(wǎng)互動(dòng))技術(shù)儲(chǔ)備 |
13 | 特變電工 | 光伏電站、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成 | 集中式逆變器、儲(chǔ)能EPC | 風(fēng)光儲(chǔ)EPC全產(chǎn)業(yè)鏈,成本優(yōu)勢(shì)顯著 | 系統(tǒng)集成龍頭 | 中亞及非洲光伏項(xiàng)目帶動(dòng)需求 |
14 | 昱能科技 | 微型逆變器、組件級(jí)優(yōu)化 | 微型逆變器、優(yōu)化器 | 美國(guó)市場(chǎng)UL認(rèn)證齊全,專利壁壘高 | 微逆技術(shù)派 | 美國(guó)戶用光伏強(qiáng)制組件級(jí)關(guān)斷政策紅利 |
15 | 正泰電源 | 工商業(yè)光伏、儲(chǔ)能 | 組串式逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng) | 正泰集團(tuán)渠道協(xié)同,工商業(yè)項(xiàng)目資源豐富 | 工商業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)者 | 工商業(yè)分布式光伏+峰谷價(jià)差套利模式 |
16 | 英威騰 | 工業(yè)控制、儲(chǔ)能 | 儲(chǔ)能逆變器、光伏逆變器 | 工控業(yè)務(wù)現(xiàn)金流支撐研發(fā),性價(jià)比突出 | 黑馬型選手 | 國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略 |
17 | 盛弘股份 | 儲(chǔ)能變流器、電動(dòng)汽車充電 | 儲(chǔ)能PCS、充電樁模塊 | 模塊化設(shè)計(jì)靈活,海外認(rèn)證加速 | 細(xì)分技術(shù)專家 | 光儲(chǔ)充一體化超級(jí)充電站配套需求 |
18 | 艾羅能源 | 戶用儲(chǔ)能、能源管理 | 儲(chǔ)能逆變器、能源路由器 | 自研能源管理系統(tǒng)(EMS),用戶粘性高 | 戶用創(chuàng)新者 | 歐洲家庭虛擬電廠(VPP)參與率提升 |
19 | 弘訊科技 | 工業(yè)互聯(lián)、儲(chǔ)能 | 儲(chǔ)能逆變器、智能控制系統(tǒng) | 工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)數(shù)據(jù)賦能,定制化開(kāi)發(fā)能力強(qiáng) | 工業(yè)儲(chǔ)能專家 | 工廠微電網(wǎng)智能化改造需求 |
20 | 科陸電子 | 儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能電網(wǎng) | 儲(chǔ)能PCS、電網(wǎng)級(jí)逆變器 | 國(guó)家電網(wǎng)合作項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富,調(diào)頻技術(shù)領(lǐng)先 | 電網(wǎng)側(cè)龍頭 | 電力現(xiàn)貨市場(chǎng)推動(dòng)儲(chǔ)能調(diào)頻收益提升 |
21 | 歐陸通 | 電源適配器、儲(chǔ)能逆變器 | 便攜式儲(chǔ)能逆變器、車載逆變器 | 消費(fèi)電子供應(yīng)鏈復(fù)用,成本控制能力突出 | 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)跑 | 戶外經(jīng)濟(jì)+房車儲(chǔ)能需求增長(zhǎng) |
22 | 中車時(shí)代電氣 | 軌道交通、儲(chǔ)能 | 儲(chǔ)能逆變器、牽引變流器 | 中車集團(tuán)技術(shù)背書,高功率器件自研 | 大功率領(lǐng)域強(qiáng)者 | 風(fēng)光儲(chǔ)一體化基地配套大容量逆變?cè)O(shè)備 |
23 | 動(dòng)力源 | 通信電源、儲(chǔ)能 | 通信基站儲(chǔ)能逆變器、數(shù)據(jù)中心電源 | 5G基站儲(chǔ)能剛需,三大運(yùn)營(yíng)商核心供應(yīng)商 | 通信儲(chǔ)能專家 | 5G基站智能化改造+備電時(shí)長(zhǎng)要求提高 |
24 | 科士達(dá) | 戶儲(chǔ)一體機(jī)、數(shù)據(jù)中心 | 戶用儲(chǔ)能一體機(jī)、模塊化UPS | 一體化設(shè)計(jì)降低安裝成本,渠道下沉迅速 | 戶用市場(chǎng)滲透者 | 農(nóng)村戶用光伏+儲(chǔ)能政策補(bǔ)貼落地 |
25 | 金風(fēng)科技 | 風(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成 | 風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能逆變器 | 風(fēng)電+儲(chǔ)能協(xié)同開(kāi)發(fā),風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目資源豐富 | 風(fēng)光儲(chǔ)協(xié)同者 | 風(fēng)光大基地強(qiáng)制配儲(chǔ)政策驅(qū)動(dòng) |
26 |
|