BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進(jìn)單出不間斷電源產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、一體化的理念,擁有多項(xiàng)專利,在綠色環(huán)保、高效節(jié)能及可靠性方面有極大提高。產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,產(chǎn)品采用多個(gè)SPWM和MCU控制技術(shù),控制精確,輸入輸出隔離,輸出軟啟動,安全高效,可靠性好,尤其對感性負(fù)載的沖擊承受能力強(qiáng),具有極高的性價(jià)比,是供電高要求行業(yè)的最佳選擇。
產(chǎn)品應(yīng)用場景
型號 | 直流輸入 | 交流輸出 | 凈重(Kgs) | |||
電壓(VDC) | 電流(A) | 電壓, 頻率 | 容量 | 功率 | ||
24-1KVAR | 20-30 | 42 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
24-2KVAR | 83 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
24-3KVAR | 125 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
48-1KVAR | 40-60 | 21 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
48-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
48-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
48-4KVAR | 83 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
48-5KVAR | 104 | 5KVA | 4000W | 13 | ||
48-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
48-8KVAR | 167 | 8 KVA | 5600W | 19 | ||
48-10KVAR | 208 | 10 KVA | 7000W | 20 | ||
110-1KVAR | 90-135 | 9 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
110-2KVAR | 18 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
110-3KVAR | 27 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
110-4KVAR | 36 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
110-5KVAR | 45 | 5KVA | 4000W | 13 | ||
110-6KVAR | 55 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
110-8KVAR | 72 | 8 KVA | 6400W | 19 | ||
110-10KVAR | 90 | 10 KVA | 8000W | 19 | ||
220-1KVAR | 180-275 | 4.5 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
220-2KVAR | 9 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
220-3KVAR | 13.5 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
220-4KVAR | 18 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
220-5KVAR | 22.5 | 5 KVA | 4000W | 13 | ||
220-6KVAR | 27 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
220-8KVAR | 36 | 8 KVA | 6400W | 19 | ||
220-10KVAR | 45 | 10 KVA | 8000W | 19 | ||
* 接線端子輸出 |